Пользователи (74027)
| Пользователь | Сила | Рейтинг |
| 1.19 | 19.35 | |
| 2.50 | 19.31 | |
| 52.75 | 19.30 | |
| 52.66 | 19.30 | |
| 74.14 | 19.29 | |
| 52.64 | 19.29 | |
| 52.60 | 19.27 | |
| 52.54 | 19.25 | |
| 52.53 | 19.24 | |
| 41.10 | 19.24 | |
| 52.51 | 19.23 | |
| 59.17 | 19.19 | |
| 72.25 | 19.18 | |
| 57.26 | 19.17 | |
| 52.35 | 19.16 | |
| 52.21 | 19.16 | |
| 1.43 | 19.13 | |
| 60.93 | 19.09 | |
| 30.18 | 19.09 | |
| 54.99 | 19.07 | |
| 63.79 | 19.06 | |
| 72.05 | 19.05 | |
| 59.23 | 19.05 | |
| 51.99 | 19.03 | |
| 62.42 | 19.02 |

